Sistem Informasi Gerakan Lenyapkan Kumuh Kabupaten Kutai Timur 2024

Kembali

PROGRES CAPAIAN PENANGANAN KUMUH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
Capaian merupakan hasil akumulasi penilaian Kekumuhan sumber data baseline dan investasi kegiatan yang terentry pada APLIKASI UTAMA. Penilaian Kekumuhan Dilakukan Dengan Cara Menilai Setiap Kriteria, Kemudian Keseluruhan Nilai Setiap Kriteria (16 Kriteria) Dijumlahkan Untuk Mendapatkan Nilai Total Kekumuhan.

Total Akumulasi Nilai Kekumuhan 16 Kriteria Selanjutnya Menjadi Acuan Menentukan Tingkat Kekumuhan Lokasi (Kategori: Kumuh Berat, Kumuh Sedang Dan Kumuh Ringan).

Adapun Langkah-langkah Penilaian Kekumuhan Adalah:
1. Penilaian Setiap Kriteria Kekumuhan (16 Kriteria)
2. Menentukan Nilai Persentase Kekumuhan Aspek/Sektor (7 Aspek)
3. Menentukan Nilai & Tingkat Kekumuhan

Penilaian Kriteria Kekumuhan Meliputi: Menentukan Nilai Numerik , Persentase (%) Dan Nilai Bobot/Skor Kriteria






KECAMATAN KELURAHAN RT/BASIS NILAI
AWAL
KEKUMUHAN
AWAL
LUAS
AWAL
NILAI
AKHIR
KEKUMUHAN
AKHIR
LUAS
AKHIR
SANGKULIRANG BENUA BARU ILIR RT020-DS004 11.00 TIDAK KUMUH 3.43 11.00 TIDAK KUMUH 0.00
RT016-DS003 9.00 TIDAK KUMUH 4.30 9.00 TIDAK KUMUH 0.00
RT013-DS003 30.00 KUMUH RINGAN 2.23 30.00 KUMUH RINGAN 2.23
RT009-DS002 25.00 KUMUH RINGAN 1.93 25.00 KUMUH RINGAN 1.93
RT006-DS002 11.00 TIDAK KUMUH 1.39 11.00 TIDAK KUMUH 0.00
RT003-DS001 11.00 TIDAK KUMUH 4.29 11.00 TIDAK KUMUH 0.00
RT022-DS004 8.00 TIDAK KUMUH 2.36 8.00 TIDAK KUMUH 0.00
RT019-DS004 16.00 KUMUH RINGAN 2.59 16.00 KUMUH RINGAN 2.59
RT015-DS003 9.00 TIDAK KUMUH 1.69 9.00 TIDAK KUMUH 0.00
RT011-DS002 4.00 TIDAK KUMUH 0.93 4.00 TIDAK KUMUH 0.00
RT008-DS002 12.00 TIDAK KUMUH 2.94 12.00 TIDAK KUMUH 0.00
RT005-DS002 28.00 KUMUH RINGAN 1.14 28.00 KUMUH RINGAN 1.14
RT002-DS001 17.00 KUMUH RINGAN 2.01 17.00 KUMUH RINGAN 2.01
TOTAL BENUA BARU ILIR: 31.23 9.90
SANGKULIRANG BENUA BARU ULU RT012-DS003 15.00 TIDAK KUMUH 1.39 15.00 TIDAK KUMUH 0.00
RT009-DS002 29.00 KUMUH RINGAN 2.10 29.00 KUMUH RINGAN 2.10
RT006-DS002 36.00 KUMUH RINGAN 2.39 36.00 KUMUH RINGAN 2.39
RT003-DS001 25.00 KUMUH RINGAN 1.58 25.00 KUMUH RINGAN 1.58
RT011-DS003 14.00 TIDAK KUMUH 1.57 14.00 TIDAK KUMUH 0.00
RT008-DS002 29.00 KUMUH RINGAN 1.72 29.00 KUMUH RINGAN 1.72
RT005-DS002 23.00 KUMUH RINGAN 1.90 23.00 KUMUH RINGAN 1.90
TOTAL BENUA BARU ULU: 12.65 9.69
TOTAL KESELURUHAN: 43.88 19.59
Records : 20 of 177 | Page : of 9 | Limit

Copyright © 2026 SIKAMU | Powered by DISPERKIM

Kab. Kutai Timur