| KECAMATAN | KELURAHAN | RT/BASIS | NILAI AWAL |
KEKUMUHAN AWAL |
LUAS AWAL |
NILAI AKHIR |
KEKUMUHAN AKHIR |
LUAS AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANGKULIRANG | BENUA BARU ILIR | RT022-DS004 | 8.00 | TIDAK KUMUH | 2.36 | 8.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 |
| RT019-DS004 | 16.00 | KUMUH RINGAN | 2.59 | 16.00 | KUMUH RINGAN | 2.59 | ||
| RT015-DS003 | 9.00 | TIDAK KUMUH | 1.69 | 9.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT011-DS002 | 4.00 | TIDAK KUMUH | 0.93 | 4.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT008-DS002 | 12.00 | TIDAK KUMUH | 2.94 | 12.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT005-DS002 | 28.00 | KUMUH RINGAN | 1.14 | 28.00 | KUMUH RINGAN | 1.14 | ||
| RT002-DS001 | 17.00 | KUMUH RINGAN | 2.01 | 17.00 | KUMUH RINGAN | 2.01 | ||
| RT021-DS004 | 14.00 | TIDAK KUMUH | 3.95 | 14.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| TOTAL BENUA BARU ILIR: | 17.61 | 5.74 | ||||||
| SANGKULIRANG | BENUA BARU ULU | RT003-DS001 | 25.00 | KUMUH RINGAN | 1.58 | 25.00 | KUMUH RINGAN | 1.58 |
| RT011-DS003 | 14.00 | TIDAK KUMUH | 1.57 | 14.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT008-DS002 | 29.00 | KUMUH RINGAN | 1.72 | 29.00 | KUMUH RINGAN | 1.72 | ||
| RT005-DS002 | 23.00 | KUMUH RINGAN | 1.90 | 23.00 | KUMUH RINGAN | 1.90 | ||
| RT002-DS001 | 6.00 | TIDAK KUMUH | 5.99 | 6.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| TOTAL BENUA BARU ULU: | 12.76 | 5.20 | ||||||
| SANGATTA UTARA | SANGATTA UTARA | RT064-DS002 | 17.00 | KUMUH RINGAN | 5.32 | 17.00 | KUMUH RINGAN | 5.32 |
| TOTAL SANGATTA UTARA: | 5.32 | 5.32 | ||||||
| SANGATTA UTARA | SINGA GEMBARA | RT010-DS003 | 26.00 | KUMUH RINGAN | 3.07 | 26.00 | KUMUH RINGAN | 3.07 |
| RT007-DS002 | 20.00 | KUMUH RINGAN | 6.10 | 20.00 | KUMUH RINGAN | 6.10 | ||
| RT003-DS001 | 17.00 | KUMUH RINGAN | 7.42 | 17.00 | KUMUH RINGAN | 7.42 | ||
| TOTAL SINGA GEMBARA: | 16.59 | 16.59 | ||||||
| SANGATTA UTARA | TELUK LINGGA | RT036-DS008 | 5.00 | TIDAK KUMUH | 6.24 | 5.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 |
| RT021-RW008 | 19.00 | KUMUH RINGAN | 6.11 | 19.00 | KUMUH RINGAN | 6.11 | ||
| RT011-RW002 | 29.00 | KUMUH RINGAN | 2.16 | 29.00 | KUMUH RINGAN | 2.16 | ||
| TOTAL TELUK LINGGA: | 14.51 | 8.27 | ||||||
| TOTAL KESELURUHAN: | 66.79 | 41.12 | ||||||
Sistem Informasi Gerakan Lenyapkan Kumuh Kabupaten Kutai Timur 2024
Kembali
PROGRES CAPAIAN PENANGANAN KUMUH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
Capaian merupakan hasil akumulasi penilaian Kekumuhan sumber data baseline dan investasi kegiatan yang terentry pada APLIKASI UTAMA. Penilaian Kekumuhan Dilakukan Dengan Cara Menilai Setiap Kriteria, Kemudian Keseluruhan Nilai Setiap Kriteria (16 Kriteria) Dijumlahkan Untuk Mendapatkan Nilai Total Kekumuhan.
Total Akumulasi Nilai Kekumuhan 16 Kriteria Selanjutnya Menjadi Acuan Menentukan Tingkat Kekumuhan Lokasi (Kategori: Kumuh Berat, Kumuh Sedang Dan Kumuh Ringan).
Adapun Langkah-langkah Penilaian Kekumuhan Adalah:
1. Penilaian Setiap Kriteria Kekumuhan (16 Kriteria)
2. Menentukan Nilai Persentase Kekumuhan Aspek/Sektor (7 Aspek)
3. Menentukan Nilai & Tingkat Kekumuhan
Penilaian Kriteria Kekumuhan Meliputi: Menentukan Nilai Numerik , Persentase (%) Dan Nilai Bobot/Skor Kriteria
PROGRES CAPAIAN PENANGANAN KUMUH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
Capaian merupakan hasil akumulasi penilaian Kekumuhan sumber data baseline dan investasi kegiatan yang terentry pada APLIKASI UTAMA. Penilaian Kekumuhan Dilakukan Dengan Cara Menilai Setiap Kriteria, Kemudian Keseluruhan Nilai Setiap Kriteria (16 Kriteria) Dijumlahkan Untuk Mendapatkan Nilai Total Kekumuhan.
Total Akumulasi Nilai Kekumuhan 16 Kriteria Selanjutnya Menjadi Acuan Menentukan Tingkat Kekumuhan Lokasi (Kategori: Kumuh Berat, Kumuh Sedang Dan Kumuh Ringan).
Adapun Langkah-langkah Penilaian Kekumuhan Adalah:
1. Penilaian Setiap Kriteria Kekumuhan (16 Kriteria)
2. Menentukan Nilai Persentase Kekumuhan Aspek/Sektor (7 Aspek)
3. Menentukan Nilai & Tingkat Kekumuhan
Penilaian Kriteria Kekumuhan Meliputi: Menentukan Nilai Numerik , Persentase (%) Dan Nilai Bobot/Skor Kriteria
Loading...
Saving...
Loading...