| KECAMATAN | KELURAHAN | RT/BASIS | NILAI AWAL |
KEKUMUHAN AWAL |
LUAS AWAL |
NILAI AKHIR |
KEKUMUHAN AKHIR |
LUAS AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUARA WAHAU | MUARA WAHAU | RT005-DS000 | 31.00 | KUMUH RINGAN | 9.28 | 31.00 | KUMUH RINGAN | 9.28 |
| RT002-DS000 | 34.00 | KUMUH RINGAN | 1.82 | 34.00 | KUMUH RINGAN | 1.82 | ||
| TOTAL MUARA WAHAU: | 11.10 | 11.10 | ||||||
| MUARA WAHAU | NEHES LIAH BING | RT006-DS003 | 25.00 | KUMUH RINGAN | 4.32 | 25.00 | KUMUH RINGAN | 4.32 |
| RT003-DS002 | 34.00 | KUMUH RINGAN | 2.70 | 34.00 | KUMUH RINGAN | 2.70 | ||
| RT011-DS003 | 30.00 | KUMUH RINGAN | 23.20 | 30.00 | KUMUH RINGAN | 23.20 | ||
| RT005-DS002 | 42.00 | KUMUH SEDANG | 4.32 | 42.00 | KUMUH SEDANG | 4.32 | ||
| TOTAL NEHES LIAH BING: | 34.54 | 34.54 | ||||||
| SANGATTA SELATAN | SANGATTA SELATAN | RT006-DS003 | 31.00 | KUMUH RINGAN | 1.52 | 31.00 | KUMUH RINGAN | 1.52 |
| RT004-DS002 | 40.00 | KUMUH SEDANG | 1.40 | 40.00 | KUMUH SEDANG | 1.40 | ||
| TOTAL SANGATTA SELATAN: | 2.92 | 2.92 | ||||||
| SANGATTA SELATAN | SINGA GEWEH | RT013-RW003 | 1.00 | TIDAK KUMUH | 1.78 | 1.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 |
| RT010-RW003 | 17.00 | KUMUH RINGAN | 0.82 | 17.00 | KUMUH RINGAN | 0.82 | ||
| TOTAL SINGA GEWEH: | 2.60 | 0.82 | ||||||
| MUARA WAHAU | WANASARI | RT017-DS001 | 20.00 | KUMUH RINGAN | 4.19 | 20.00 | KUMUH RINGAN | 4.19 |
| RT014-DS003 | 15.00 | TIDAK KUMUH | 4.13 | 15.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT007-DS001 | 18.00 | KUMUH RINGAN | 5.01 | 18.00 | KUMUH RINGAN | 5.01 | ||
| RT004-DS002 | 15.00 | TIDAK KUMUH | 1.10 | 15.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT001-DS002 | 15.00 | TIDAK KUMUH | 3.21 | 15.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT019-DS002 | 15.00 | TIDAK KUMUH | 3.11 | 15.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT016-DS001 | 27.00 | KUMUH RINGAN | 5.39 | 27.00 | KUMUH RINGAN | 5.39 | ||
| RT013-DS001 | 22.00 | KUMUH RINGAN | 5.63 | 22.00 | KUMUH RINGAN | 5.63 | ||
| RT006-DS001 | 24.00 | KUMUH RINGAN | 4.10 | 24.00 | KUMUH RINGAN | 4.10 | ||
| RT003-DS002 | 30.00 | KUMUH RINGAN | 3.53 | 30.00 | KUMUH RINGAN | 3.53 | ||
| TOTAL WANASARI: | 39.40 | 27.85 | ||||||
| TOTAL KESELURUHAN: | 90.56 | 77.23 | ||||||
Sistem Informasi Gerakan Lenyapkan Kumuh Kabupaten Kutai Timur 2024
Kembali
PROGRES CAPAIAN PENANGANAN KUMUH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
Capaian merupakan hasil akumulasi penilaian Kekumuhan sumber data baseline dan investasi kegiatan yang terentry pada APLIKASI UTAMA. Penilaian Kekumuhan Dilakukan Dengan Cara Menilai Setiap Kriteria, Kemudian Keseluruhan Nilai Setiap Kriteria (16 Kriteria) Dijumlahkan Untuk Mendapatkan Nilai Total Kekumuhan.
Total Akumulasi Nilai Kekumuhan 16 Kriteria Selanjutnya Menjadi Acuan Menentukan Tingkat Kekumuhan Lokasi (Kategori: Kumuh Berat, Kumuh Sedang Dan Kumuh Ringan).
Adapun Langkah-langkah Penilaian Kekumuhan Adalah:
1. Penilaian Setiap Kriteria Kekumuhan (16 Kriteria)
2. Menentukan Nilai Persentase Kekumuhan Aspek/Sektor (7 Aspek)
3. Menentukan Nilai & Tingkat Kekumuhan
Penilaian Kriteria Kekumuhan Meliputi: Menentukan Nilai Numerik , Persentase (%) Dan Nilai Bobot/Skor Kriteria
PROGRES CAPAIAN PENANGANAN KUMUH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
Capaian merupakan hasil akumulasi penilaian Kekumuhan sumber data baseline dan investasi kegiatan yang terentry pada APLIKASI UTAMA. Penilaian Kekumuhan Dilakukan Dengan Cara Menilai Setiap Kriteria, Kemudian Keseluruhan Nilai Setiap Kriteria (16 Kriteria) Dijumlahkan Untuk Mendapatkan Nilai Total Kekumuhan.
Total Akumulasi Nilai Kekumuhan 16 Kriteria Selanjutnya Menjadi Acuan Menentukan Tingkat Kekumuhan Lokasi (Kategori: Kumuh Berat, Kumuh Sedang Dan Kumuh Ringan).
Adapun Langkah-langkah Penilaian Kekumuhan Adalah:
1. Penilaian Setiap Kriteria Kekumuhan (16 Kriteria)
2. Menentukan Nilai Persentase Kekumuhan Aspek/Sektor (7 Aspek)
3. Menentukan Nilai & Tingkat Kekumuhan
Penilaian Kriteria Kekumuhan Meliputi: Menentukan Nilai Numerik , Persentase (%) Dan Nilai Bobot/Skor Kriteria
Loading...
Saving...
Loading...