KUMUH AKHIR

KELURAHAN  SEPASO TIMUR/ RT010-DS003



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: BENGALON Jumlah Kepala Rumah Tangga: 44
Kelurahan: SEPASO TIMUR Jumlah Kepala Keluarga: 44
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 2,05
Kategori Kelurahan: Metro Basis/RT: RT010-DS003

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 44 100.00 5 0.00 44 100.00 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 29 65.91 3 0.00 29 65.91 3
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 10 22.73 0 0.00 10 22.73 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 7 15.91 0 0.00 7 15.91 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 2 92.68 5 0.00 2 92.68 5
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 31 70.45 3 0.00 31 70.45 3
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 13 29.55 1 0.00 13.00 29.55 1
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 44 100.00 5 0.00 44.00 100.00 5
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 22 Nilai: 22
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN