KUMUH AKHIR

KELURAHAN  SEPASO INDUK/ RT012-DS003



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: BENGALON Jumlah Kepala Rumah Tangga: 46
Kelurahan: SEPASO INDUK Jumlah Kepala Keluarga: 53
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 2,34
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT012-DS003

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 46 100.00 5 0.00 46 100.00 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 13 28.26 1 0.00 13 28.26 1
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 210,00 100.00 5 0.00 210,00 100.00 5
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 53 100.00 5 0.00 53 100.00 5
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 12 22.64 0 0.00 12 22.64 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 419,65 100.00 5 0.00 419,65 100.00 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 51 96.23 5 0.00 51 96.23 5
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 6 11.32 0 0.00 6.00 11.32 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 46 100.00 5 0.00 46.00 100.00 5
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 31 Nilai: 31
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN