KUMUH AKHIR

KELURAHAN  SEPASO INDUK/ RT006-DS002



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: BENGALON Jumlah Kepala Rumah Tangga: 47
Kelurahan: SEPASO INDUK Jumlah Kepala Keluarga: 49
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 3,69
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT006-DS002

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 42 89.36 5 0.00 42 89.36 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 11 23.40 0 0.00 11 23.40 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 444,00 67.07 3 0.00 444,00 67.07 3
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 24 48.98 1 0.00 24 48.98 1
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 27 55.10 3 0.00 27 55.10 3
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 1.323,02 100.00 5 0.00 1.323,02 100.00 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 2 4.08 0 0.00 2 4.08 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 33 67.35 3 0.00 33 67.35 3
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 49 100.00 5 0.00 49.00 100.00 5
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 47 100.00 5 0.00 47.00 100.00 5
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 30 Nilai: 30
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN