KUMUH AKHIR

KELURAHAN  SEPASO INDUK/ RT005-DS002



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: BENGALON Jumlah Kepala Rumah Tangga: 48
Kelurahan: SEPASO INDUK Jumlah Kepala Keluarga: 49
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 3,92
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT005-DS002

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 3 6.25 0 0.00 3 6.25 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 2 4.17 0 0.00 2 4.17 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 267,00 63.27 3 0.00 267,00 63.27 3
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 1 16.58 0 0.00 1 16.58 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 838,58 99.29 5 0.00 838,58 99.29 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 6,00 0.71 0 0.00 6,00 0.71 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 5 10.20 0 0.00 5 10.20 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 4 8.16 0 0.00 4.00 8.16 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 48 100.00 5 0.00 48.00 100.00 5
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 13 Nilai: 13
Kekumuhan Awal: TIDAK KUMUH Kekumuhan Akhir: TIDAK KUMUH