KUMUH AKHIR

KELURAHAN  SEPASO INDUK/ RT004-DS002



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: BENGALON Jumlah Kepala Rumah Tangga: 129
Kelurahan: SEPASO INDUK Jumlah Kepala Keluarga: 131
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 9,93
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT004-DS002

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 122 94.57 5 0.00 122 94.57 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 3 2.33 0 0.00 3 2.33 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 1.003,00 100.00 5 0.00 1.003,00 100.00 5
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 10 7.63 0 0.00 10 7.63 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 2.006,11 100.00 5 0.00 2.006,11 100.00 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 7 5.34 0 0.00 7 5.34 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 3 2.29 0 0.00 3 2.29 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 3 2.29 0 0.00 3.00 2.29 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 129 100.00 5 0.00 129.00 100.00 5
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 20 Nilai: 20
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN