KUMUH AKHIR

KELURAHAN  BENUA BARU ULU/ RT013-DS003



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: SANGKULIRANG Jumlah Kepala Rumah Tangga: 55
Kelurahan: BENUA BARU ULU Jumlah Kepala Keluarga: 63
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 10,42
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT013-DS003

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 51 92.73 5 0.00 51 92.73 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 30 54.55 3 0.00 30 54.55 3
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 77,00 16.31 0 0.00 77,00 16.31 0
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 3 4.76 0 0.00 3 4.76 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 55 87.30 5 0.00 55 87.30 5
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 9 85.51 5 0.00 9 85.51 5
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 788,73 83.49 5 0.00 788,73 83.49 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 104,00 11.01 0 0.00 104,00 11.01 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 8 12.70 0 0.00 8 12.70 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 10 15.87 0 0.00 10 15.87 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 63 100.00 5 0.00 63 100.00 5
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 60 95.24 5 0.00 60.00 95.24 5
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 55 100.00 5 0.00 55.00 100.00 5
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 55 100.00 5 0.00 55.00 100.00 5
Nilai: 43 Nilai: 43
Kekumuhan Awal: KUMUH SEDANG Kekumuhan Akhir: KUMUH SEDANG