KUMUH AKHIR

KELURAHAN  BENUA BARU ULU/ RT010-DS003



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: SANGKULIRANG Jumlah Kepala Rumah Tangga: 43
Kelurahan: BENUA BARU ULU Jumlah Kepala Keluarga: 44
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 1,79
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT010-DS003

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 38 88.37 5 0.00 38 88.37 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 247,00 69.58 3 0.00 247,00 69.58 3
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 2 4.55 0 0.00 2 4.55 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 2 100.00 5 0.00 2 100.00 5
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 460,65 64.91 3 0.00 460,65 64.91 3
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 158,00 22.26 0 0.00 158,00 22.26 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 2 4.55 0 0.00 2 4.55 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 1 2.27 0 0.00 1.00 2.27 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 16 Nilai: 16
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN