KUMUH AKHIR

KELURAHAN  BENUA BARU ULU/ RT009-DS002



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: SANGKULIRANG Jumlah Kepala Rumah Tangga: 35
Kelurahan: BENUA BARU ULU Jumlah Kepala Keluarga: 37
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 2,10
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT009-DS002

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 7 20.00 0 0.00 7 20.00 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 1 2.86 0 0.00 1 2.86 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 157,00 62.06 3 0.00 157,00 62.06 3
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 5 13.51 0 0.00 5 13.51 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 35 94.59 5 0.00 35 94.59 5
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 449,60 88.75 5 0.00 449,60 88.75 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 1 2.70 0 0.00 1 2.70 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 3 8.11 0 0.00 3 8.11 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 37 100.00 5 0.00 37 100.00 5
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 16 43.24 1 0.00 16.00 43.24 1
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 35 100.00 5 0.00 35.00 100.00 5
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 35 100.00 5 0.00 35.00 100.00 5
Nilai: 29 Nilai: 29
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN