KUMUH AKHIR

KELURAHAN  BENUA BARU ULU/ RT007-DS002



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: SANGKULIRANG Jumlah Kepala Rumah Tangga: 64
Kelurahan: BENUA BARU ULU Jumlah Kepala Keluarga: 71
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 4,23
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT007-DS002

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 4 6.25 0 0.00 4 6.25 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 565,00 43.46 1 0.00 565,00 43.46 1
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 29 40.85 1 0.00 29 40.85 1
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 67 94.37 5 0.00 67 94.37 5
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 2.385,79 91.73 5 0.00 2.385,79 91.73 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 149,00 5.73 0 0.00 149,00 5.73 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 4 5.63 0 0.00 4 5.63 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 67 94.37 5 0.00 67.00 94.37 5
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 17 Nilai: 17
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN