KUMUH AKHIR

KELURAHAN  BENUA BARU ULU/ RT006-DS002



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: SANGKULIRANG Jumlah Kepala Rumah Tangga: 48
Kelurahan: BENUA BARU ULU Jumlah Kepala Keluarga: 55
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 2,39
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT006-DS002

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 48 100.00 5 0.00 48 100.00 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 4 8.33 0 0.00 4 8.33 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 474,00 77.58 5 0.00 474,00 77.58 5
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 12 21.82 0 0.00 12 21.82 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 53 96.36 5 0.00 53 96.36 5
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 2 100.00 5 0.00 2 100.00 5
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 1.222,42 100.00 5 0.00 1.222,42 100.00 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 30 54.55 3 0.00 30 54.55 3
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 42 76.36 5 0.00 42 76.36 5
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 41 74.55 3 0.00 41.00 74.55 3
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 36 Nilai: 36
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN