KUMUH AKHIR

KELURAHAN  BENUA BARU ULU/ RT005-DS002



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: SANGKULIRANG Jumlah Kepala Rumah Tangga: 41
Kelurahan: BENUA BARU ULU Jumlah Kepala Keluarga: 43
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 1,90
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT005-DS002

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 39 95.12 5 0.00 39 95.12 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 1 2.44 0 0.00 1 2.44 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 149,00 49.50 1 0.00 149,00 49.50 1
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 12 27.91 1 0.00 12 27.91 1
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 34 79.07 5 0.00 34 79.07 5
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 399,42 66.41 3 0.00 399,42 66.41 3
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 202,00 33.59 1 0.00 202,00 33.59 1
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 14 32.56 1 0.00 14 32.56 1
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 15 34.88 1 0.00 15 34.88 1
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 39 90.70 5 0.00 39.00 90.70 5
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 23 Nilai: 23
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN