KUMUH AKHIR

KELURAHAN  BENUA BARU ULU/ RT004-DS001



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: SANGKULIRANG Jumlah Kepala Rumah Tangga: 46
Kelurahan: BENUA BARU ULU Jumlah Kepala Keluarga: 46
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 1,15
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT004-DS001

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 46 100.00 5 0.00 46 100.00 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 152,00 54.48 3 0.00 152,00 54.48 3
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 46 100.00 5 0.00 46 100.00 5
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 1 100.00 5 0.00 1 100.00 5
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 557,82 100.00 5 0.00 557,82 100.00 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 13 28.26 1 0.00 13 28.26 1
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 34 73.91 3 0.00 34 73.91 3
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 29 63.04 3 0.00 29.00 63.04 3
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 30 Nilai: 30
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN