KUMUH AKHIR

KELURAHAN  BENUA BARU ILIR/ RT021-DS004



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: SANGKULIRANG Jumlah Kepala Rumah Tangga: 58
Kelurahan: BENUA BARU ILIR Jumlah Kepala Keluarga: 213
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 3,95
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT021-DS004

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 52 89.66 5 0.00 52 89.66 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 2 3.45 0 0.00 2 3.45 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 500,00 59.03 3 0.00 500,00 59.03 3
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 4 1.88 0 0.00 4 1.88 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 4 1.88 0 0.00 4 1.88 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 1.525,11 90.02 5 0.00 1.525,11 90.02 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 50,00 2.95 0 0.00 50,00 2.95 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 92 43.19 1 0.00 92 43.19 1
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 21 9.86 0 0.00 21.00 9.86 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 14 Nilai: 14
Kekumuhan Awal: TIDAK KUMUH Kekumuhan Akhir: TIDAK KUMUH