KUMUH AKHIR

KELURAHAN  BENUA BARU ILIR/ RT020-DS004



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: SANGKULIRANG Jumlah Kepala Rumah Tangga: 73
Kelurahan: BENUA BARU ILIR Jumlah Kepala Keluarga: 122
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 3,43
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT020-DS004

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 5 6.85 0 0.00 5 6.85 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 5 6.85 0 0.00 5 6.85 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 582,00 58.79 3 0.00 582,00 58.79 3
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 1 0.82 0 0.00 1 0.82 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 5 4.10 0 0.00 5 4.10 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 1.222,09 61.72 3 0.00 1.222,09 61.72 3
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 283,00 14.29 0 0.00 283,00 14.29 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 4 3.28 0 0.00 4 3.28 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 1 0.82 0 0.00 1.00 0.82 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 73 100.00 5 0.00 73.00 100.00 5
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 11 Nilai: 11
Kekumuhan Awal: TIDAK KUMUH Kekumuhan Akhir: TIDAK KUMUH