KUMUH AKHIR

KELURAHAN  BENUA BARU ILIR/ RT019-DS004



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: SANGKULIRANG Jumlah Kepala Rumah Tangga: 72
Kelurahan: BENUA BARU ILIR Jumlah Kepala Keluarga: 91
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 2,59
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT019-DS004

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 51 70.83 3 0.00 51 70.83 3
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 8 11.11 0 0.00 8 11.11 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 242,00 47.08 1 0.00 242,00 47.08 1
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 4 4.40 0 0.00 4 4.40 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 43 47.25 1 0.00 43 47.25 1
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 3 100.00 5 0.00 3 100.00 5
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 1.021,55 99.42 5 0.00 1.021,55 99.42 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 1 1.10 0 0.00 1 1.10 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 40 43.96 1 0.00 40 43.96 1
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 16 17.58 0 0.00 16.00 17.58 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 16 Nilai: 16
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN