KUMUH AKHIR

KELURAHAN  BENUA BARU ILIR/ RT016-DS003



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: SANGKULIRANG Jumlah Kepala Rumah Tangga: 38
Kelurahan: BENUA BARU ILIR Jumlah Kepala Keluarga: 40
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 4,30
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT016-DS003

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 33 86.84 5 0.00 33 86.84 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 9 23.68 0 0.00 9 23.68 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 724,00 49.05 1 0.00 724,00 49.05 1
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 1 2.50 0 0.00 1 2.50 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 1.508,45 51.09 3 0.00 1.508,45 51.09 3
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 2 5.00 0 0.00 2 5.00 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 2 5.00 0 0.00 2.00 5.00 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 9 Nilai: 9
Kekumuhan Awal: TIDAK KUMUH Kekumuhan Akhir: TIDAK KUMUH