KUMUH AKHIR

KELURAHAN  BENUA BARU ILIR/ RT009-DS002



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: SANGKULIRANG Jumlah Kepala Rumah Tangga: 9
Kelurahan: BENUA BARU ILIR Jumlah Kepala Keluarga: 9
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 1,93
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT009-DS002

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 5 55.56 3 0.00 5 55.56 3
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 2 22.22 0 0.00 2 22.22 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 294,00 74.62 3 0.00 294,00 74.62 3
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 4 44.44 1 0.00 4 44.44 1
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 2 100.00 5 0.00 2 100.00 5
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 718,43 91.12 5 0.00 718,43 91.12 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 36,00 4.57 0 0.00 36,00 4.57 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 2 22.22 0 0.00 2 22.22 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 5 55.56 3 0.00 5 55.56 3
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 2 22.22 0 0.00 2.00 22.22 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 9 100.00 5 0.00 9.00 100.00 5
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 25 Nilai: 25
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN