KUMUH AKHIR

KELURAHAN  BENUA BARU ILIR/ RT005-DS002



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: SANGKULIRANG Jumlah Kepala Rumah Tangga: 10
Kelurahan: BENUA BARU ILIR Jumlah Kepala Keluarga: 11
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 1,14
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT005-DS002

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 9 90.00 5 0.00 9 90.00 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 2 20.00 0 0.00 2 20.00 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 31,00 23.31 0 0.00 31,00 23.31 0
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 4 36.36 1 0.00 4 36.36 1
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 4 36.36 1 0.00 4 36.36 1
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 1 100.00 5 0.00 1 100.00 5
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 265,17 100.00 5 0.00 265,17 100.00 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 1 9.09 0 0.00 1 9.09 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 9 81.82 5 0.00 9 81.82 5
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 4 36.36 1 0.00 4.00 36.36 1
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 10 100.00 5 0.00 10.00 100.00 5
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 28 Nilai: 28
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN