KUMUH AKHIR

KELURAHAN  BENUA BARU ILIR/ RT002-DS001



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: SANGKULIRANG Jumlah Kepala Rumah Tangga: 29
Kelurahan: BENUA BARU ILIR Jumlah Kepala Keluarga: 31
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 2,01
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT002-DS001

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 8 27.59 1 0.00 8 27.59 1
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 13 44.83 1 0.00 13 44.83 1
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 117,00 27.08 1 0.00 117,00 27.08 1
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 19 61.29 3 0.00 19 61.29 3
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 3 9.68 0 0.00 3 9.68 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 629,36 72.90 3 0.00 629,36 72.90 3
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 79,00 9.15 0 0.00 79,00 9.15 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 3 9.68 0 0.00 3 9.68 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 20 64.52 3 0.00 20 64.52 3
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 24 77.42 5 0.00 24.00 77.42 5
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 17 Nilai: 17
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN