KUMUH AKHIR

KELURAHAN  BENUA BARU ILIR/ RT001-DS001



Kabupaten: KUTAI TIMUR Luas Kelurahan: 0,00
Kecamatan: SANGKULIRANG Jumlah Kepala Rumah Tangga: 29
Kelurahan: BENUA BARU ILIR Jumlah Kepala Keluarga: 29
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 1,74
Kategori Kelurahan: Basis/RT: RT001-DS001

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 27 93.10 5 0.00 27 93.10 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 14 48.28 1 0.00 14 48.28 1
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 119,00 45.08 1 0.00 119,00 45.08 1
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 9 31.03 1 0.00 9 31.03 1
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 10 34.48 1 0.00 10 34.48 1
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 2 100.00 5 0.00 2 100.00 5
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 444,62 84.27 5 0.00 444,62 84.27 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 2 6.90 0 0.00 2 6.90 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 9 31.03 1 0.00 9 31.03 1
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 15 51.72 3 0.00 15.00 51.72 3
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 29 100.00 5 0.00 29.00 100.00 5
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 28 Nilai: 28
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN